Bildung · Öffentliche Hand
Bildungsbauten und öffentliche Gebäude
Schulen sind Sonderbauten: Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierung und Fluchtwegtechnik unterliegen eigenen Vorschriften, und gebaut wird fast immer im laufenden Betrieb oder in den Ferienfenstern. Dazu kommt seit dem DigitalPakt die Nachrüstung von Netzwerk- und Medientechnik in Bestandsgebäuden.
Projekte in diesem Bereich
| Projekt | Herstellkosten ELT | Leistungsphasen | Funktion |
|---|---|---|---|
| Umbau einer Hauptschule in eine Grundschule | ca. 0,31 Mio. € | 2–5 | Fachplaner Elektrotechnik |
| Digitalisierung von neun Schulgebäuden | ca. 1,6 Mio. € | 1–7 | Fachplaner Elektrotechnik |
| Umbau und Erweiterung einer Realschule | ca. 0,135 Mio. € | 1–8 | Projektleiter / Fachplaner Elektrotechnik |
| Anbau und Umbau einer Förderschule | ca. 1,2 Mio. € | 1–8 | Projektleiter / Fachplaner Elektrotechnik |
| Neubauten von drei Gesamtschulen | ca. 5,0 Mio. € | 3–8 | Projektleiter Elektrotechnik |
Alle Angaben sind anonymisiert. Herstellkosten beziehen sich jeweils auf das Gewerk Elektrotechnik, die Leistungsphasen auf die HOAI.