Verwaltung · Kommunal
Verwaltungs- und Kommunalbauten
Rathäuser und Verwaltungsstandorte werden meist im laufenden Betrieb umgebaut. Die Versorgung darf nicht ausfallen, Publikumsverkehr und Arbeitsplätze bleiben bestehen. Bei Feuerwehr-, Labor- und Werkstattnutzungen im selben Gebäude kommen sehr unterschiedliche technische Anforderungen zusammen.
Projekte in diesem Bereich
| Projekt | Herstellkosten ELT | Leistungsphasen | Funktion |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebäude mit technischem Zentrum, Laborbereichen, Feuerwehr, Werkstatt und Kantine | ca. 8,0 Mio. € | 1–8 | Projektleiter / Fachplaner Elektrotechnik |
| Neu- und Umbau einer Verwaltungsimmobilie | ca. 3,0 Mio. € | 5–8 | Projektleiter / Fachplaner / Bauüberwacher Elektrotechnik |
| Umbau eines Rathauses | ca. 0,66 Mio. € | 1–8 | Projektleiter / Fachplaner Elektrotechnik |
| Erweiterung eines Rathauses | ca. 0,16 Mio. € | 1–8 | Projektleiter / Fachplaner Elektrotechnik |
| Erweiterung eines Rathauses mit Besucherzentrum | ca. 0,25 Mio. € | 1–8 | Projektleiter / Fachplaner Elektrotechnik |
| Umbau eines Bestandsgebäudes zu einem Verwaltungsstandort | ca. 0,35 Mio. € | 2–8 | Projektleiter / Fachplaner / Bauüberwacher Elektrotechnik |
| Notstromversorgung für ein Verwaltungsgebäude | ca. 0,035 Mio. € | 2–8 | Fachplaner Elektrotechnik |
Alle Angaben sind anonymisiert. Herstellkosten beziehen sich jeweils auf das Gewerk Elektrotechnik, die Leistungsphasen auf die HOAI.